top of page


Participa en este evento deportivo de 4 paradas y sé parte del nacimiento de las futuras estrellas del atletismo de nuestro país.
¡Inscríbete ya y demuestra tu pasión por el deporte!

Más de 1.000 niños y niñas participando, divirtiéndose y jugando al atletismo

Más de $10.000.000 de pesos en estímulos económicos distribuidos a los mejores atletas del ranking y club campeón.

Un evento para todos y todas, sin importar tu nivel deportivo, club o ciudad.
sedes y fechas

SOPÓ - cund
primera parada
11 DE ABRIL DE 2026

CHÍA - cund
segunda parada
4 DE JULIO DE 2026

fusagasugá - cund
tercera parada
03 de OCTUBRE de 2026

SPD
parada final
28 de nov de 2026

Actualizado el día: 22/04/2026 - 9:55 pm
rANKING GENERAL POR PUNTOS
Rama femenina
POS | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
1 | ANTONIA VALERIA VARGAS | FUNZA | 7035 |
2 | JULIANA SOPHIA ORD��EZ DUARTE | IMRD CHIA | 6857 |
3 | GUADALUPE OLAYA ALVAREZ | INDERTEN - TENJO | 6826 |
4 | MAITHE LOPEZ GARAVI�O | IMRD TOCANCIPA | 6260 |
5 | VICTORIA ALBORNOZ MIC�N | FACATATIV� | 6103 |
6 | SALOM� RENGIFO VENEGAS | INSDEPORTES CAJIC� | 6066 |
7 | VER�NICA SOFIA BOTIA ZABALETA | CLUB DE ATLETISMO DE SOACHA | 5940 |
8 | ABBY VICTORIA RODRIGUEZ ROMERO | IMRD TOCANCIPA | 5878 |
9 | MARIANA PAREDES SOTO | IMRD CHIA | 5664 |
10 | THAMARA SOTO GIL | IMRD COTA | 5606 |
Rama masculina
POS | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
2 | DANIEL ESTEBAN FORERO FORERO | IMCRDZ | 8006 |
3 | ESTEBAN RIGUEROS ARIZA | FUNZA | 7777 |
4 | INTI ALEJANDRO CORTES BARON | IMRD TOCANCIPA | 7486 |
5 | JUAN THOMAS RODR�GUEZ QUINTERO | IMRD CHIA | 6830 |
6 | SAMUEL S�NCHEZ MESA | IMRD CHIA | 6791 |
7 | EMMANUEL FUENTES NIVIA | FUNZA | 6741 |
8 | DIEGO ALEJANDRO RESTREPO ESPINOSA | ESCUELA DE ATLETISMO SOP� | 6699 |
9 | EMMILIANO VENEGAS GONZ�LEZ | CLUB DE ATLETISMO DE FUSAGASUGA | 6650 |
10 | ERICK MATIAS LUQUE RODRIGUEZ | IMCRDZ | 6521 |
Descarga el ranking completo aquí
RANKING GENERAL DE CLUBES

RESULTADOS DE CADA PARADA

bottom of page

























