top of page


Participa en este evento deportivo de 4 paradas y sé parte del nacimiento de las futuras estrellas del atletismo de nuestro país.
¡Inscríbete ya y demuestra tu pasión por el deporte!

Más de 1.000 niños y niñas participando, divirtiéndose y jugando al atletismo

Más de $10.000.000 de pesos en estímulos económicos distribuidos a los mejores atletas del ranking y club campeón.

Un evento para todos y todas, sin importar tu nivel deportivo, club o ciudad.
sedes y fechas

chía - cund
05 de abril de 2025
primera parada

chocontá - cund
24 de mayo de 2025
segunda parada

funza - cund
08 de agosto de 2025
tercera parada

tocancipá - cund
22 de nov de 2025
cuarta parada

rANKING GENERAL POR PUNTOS
Actualizado el día: 11/06/2025
Rama masculina
POS | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | BIANCA ANGARITA ALDANA | FUNZA | 14810 |
2 | ANA GABRIELA RIVERA BRICEÑO | GACHANCIPA CUNA DE ATLETAS | 14493 |
3 | VALENTINA PACHON BARBOSA | INSDEPORTES CAJICA/CULTRADEP | 14478 |
4 | ISABELLA SANTANA BOLIVAR | IMRD TOCANCIPA | 14073 |
5 | DANNA ISABELLA SALAMANCA PINZON | GACHANCIPA CUNA DE ATLETAS | 13469 |
6 | VALERY XIOMARA BOLAÑO ESCOBAR | INSDEPORTES CAJICA | 13431 |
7 | SHAROL NIKOLLE VELOZA GOMEZ | ESCUELA DE ATLETISMO CHOCONTA | 12630 |
8 | MIA GABRIELA ORTIZ | FUNZA | 12496 |
9 | ANTONIA VARGAS | FUNZA | 12335 |
10 | JULIANA ORDOÑEZ DUARTE | IMRD CHIA | 11803 |
POS | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | GERONIMO ALARCON LAGOS | FUNZA | 14604 |
2 | SANTIAGO GOMEZ MONTOYA | CLUB DE ATLETISMO DE FUSAGASUGA | 13935 |
3 | DANIEL ESTEBAN FORERO FORERO | IMCRDZ | 13864 |
4 | EMMILIANO VENEGAS GONZALEZ | CLUB DE ATLETISMO DE FUSAGASUGA | 13682 |
5 | ERICK SAMUEL ARIAS RUIZ | CLUB DEPORTIVO COTA RUNNER CLUB | 13613 |
6 | INTI ALEJANDRO CORTES BARON | IMRD TOCANCIPA | 13558 |
7 | DYLAM DAVID VEGA POVEDA | IMCRDZ | 13551 |
8 | ERICK SANTIAGO MORALES | IMRD CHIA | 13133 |
9 | JUAN SEBASTIAN QUINTERO MARTINEZ | ESCUELA DE ATLETISMO CHOCONTA | 13080 |
10 | EVAN LEONARDO ROMERO VASQUEZ | IDRM MADRID | 13074 |
Rama femenina
RANKING GENERAL DE CLUBES
POS | CLUB/MUNICIPIO | 1RA PAR | 2DA PAR | 3RA PAR | 4TA PAR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CULTRADEP/INSDEPORTES CAJICÁ | 100.59 | 66.977 | 167567 | ||
2 | CLUB DE ATLETISMO DE FUSAGASUGA | 79.324 | 82.220 | 161544 | ||
3 | CLUB ATLETICO FENIX CHOCONTA | 66.161 | 55.418 | 121579 | ||
4 | EQUIPO LIEBRES ATLETICAS | 51.24 | 68.474 | 119714 | ||
5 | SIBATHLETICS | 48.203 | 55.156 | 103359 | ||
6 | CLUB DE ATLETISMO DE SOACHA | 47.147 | 48.570 | 95717 | ||
7 | CLUB KAJIC | 42.259 | 16.097 | 58356 | ||
8 | CUBALSE FUNZA | 27.896 | 26.843 | 54739 | ||
9 | CLUB DEPORTIVO COTA RUNNER CLUB | 27.459 | 13.136 | 40595 | ||
10 | CLUB GACELAS KENEDY | 6.722 | 25.843 | 32565 |
RESULTADOS DE CADA PARADA

Reglamentos y comunicados
Inscríbete y participa
Las inscripciones para cada parada serán habilitadas y posteadas en este espacio cuando sean abiertas.
bottom of page