top of page



Próxima parada:
16 noviembre | Soacha - Cundinamarca

Más de 1.000 niños y niñas participando, divirtiéndose y jugando al atletismo

Más de $15.000.000 de pesos en estímulos económicos para los mejores atletas y club del ranking

Un evento para todos y todas, sin importar tu nivel deportivo, club o ciudad.

CALENDARIO Y SEDES

Sedes y fechas
Tabla de premiación
* La premiación se dará en la última parada según resultados del ranking general.
* La premiación al mejor club se dará por sumatoria de puntos en la parada final.
* Los valores aplican tanto para damas como para varones.
POS. | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 16 |
---|---|---|---|---|
1 | $ 300.000 | $ 330.000 | $ 400.000 | $ 450.000 |
2 | $ 230.000 | $ 280.000 | $ 350.000 | $ 400.000 |
3 | $ 190.000 | $ 230.000 | $ 300.000 | $ 350.000 |
4 | $ 150.000 | $ 180.000 | $ 250.000 | $ 300.000 |
5 | $ 120.000 | $ 130.000 | $ 200.000 | $ 250.000 |
6 | $ 90.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 200.000 |
7 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 100.000 | $ 150.000 |
8 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 80.000 | $ 100.000 |
9 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 80.000 |
10 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 60.000 |

$1.000.000 al mejor club del ranking
RESULTADOS
Resultados
RANKING

Ranking general
Actualizado el día: 16/09/2024
Categoría: Sub 16
Rama: Femenina
POS. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|
1 | ZULY LIZETH CAMACHO QUIROGA | CLUB ATLETICO ZUE | 22637 |
2 | SHAILA MELISSA DE LOS RIOS | CAFU | 22299 |
3 | SARA SOFIA HERREÑO RODRIGUEZ | IDRM MADRID | 22160 |
4 | KAROL DAYAN JIMENEZ CALDERON | GACHARUNNER | 21746 |
5 | VICTORIA ISABELA HERNANDEZ LEAL | TOCANCIPA | 21661 |
6 | LUISA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | GACHARUNNER | 20642 |
7 | ALKENIS DE JESUS CANTILLO MEDINA | SIBATHLETICS | 20608 |
8 | LAURA MANUELA GOMEZ HERNANDEZ | IMCRDZ | 20544 |
9 | ANA KATALINA VERGARA MARTINEZ | TENJO | 20036 |
10 | VALERIA CLAVIJO GARCIA | IMDER SESQUILE | 19709 |
Categoría: Sub 16
Rama: Masculina
POS. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB/MUNICIPIO | PUNTOS GENERAL |
---|---|---|---|
1 | NICOLAS MARQUEZ RUIZ | CLUB ATLETISMO SOACHA | 23340 |
2 | JOHAN NICOLAS ORJUELA GOMEZ | CLUB ATLETISMO SOACHA | 23018 |
3 | PABLO ESTEBAN CUELLAR NITOLA | CLUB ATLETISMO SOACHA | 22413 |
4 | DOMINICK SAMUEL LASSO ADAMES | SIBATHLETICS | 22266 |
5 | MIKE NICOLAS BUITRAGO GUZMAN | SIBATHLETICS | 22223 |
6 | JAMES DAVID TABARES PUERTAS | GACHARUNNER | 22142 |
7 | ANDREY FELIPE VELOZA PINZON | TOCANCIPA | 21915 |
8 | SAMUEL ACOSTA RIOS | TOCANCIPA | 21680 |
9 | JADIER SANTIAGO COMBARIZA MAYORGA | VICTOREM SOPO | 21589 |
10 | SERGIO ANDRES GIL GOMEZ | IMRD CHIA | 21473 |
GALERIA
REGLAMENTO Y DOCUMENTOS
INSCRIPCIONES
Inscríbete y participa
Las inscripciones para cada parada serán habilitadas y posteadas en este espacio cuando sean abiertas.
Sponsor oficial

Con el apoyo de





Organiza

bottom of page