top of page

Sedes y fechas
Tabla de premiación



*La premiación se hará en la ultima parada, según la sumatoria de puntos de todas las paradas.
* Se premiará para damas y varones en igual cantidad.
* Los 3.000 m obstáculos solo tendrán una parada que se premiara en la final.
RESULTADOS
Ranking general
Actualizado el día: 11/03/2023
Rama: Femenina
Posición | Foto | Nombres y apellidos | Puntos ultima parada | Puntos general |
---|---|---|---|---|
1 | JESSIKA ROCIO SANCHEZ CASTIBLANCO | 100 | 100 | |
2 | ANA MARIA CIFUENTES PACHON | 90 | 90 | |
3 | YARITZA ALVAREZ | 80 | 80 | |
4 | STEFANY CHIQUIZA PARRA | 70 | 70 | |
5 | YOHANA YINETH PASCAGAZA CASALLAS | 60 | 60 | |
6 | MAYERLY GOMEZ | 50 | 50 | |
7 | LAURA PEÑA VALDES | 40 | 40 | |
8 | MERCY BLANDON SCHILLER | 30 | 30 | |
9 | SANDRA MILENA GUTIERREZ | 20 | 20 | |
10 | ANGIE GISETH QUITIAN BERNAL | 10 | 10 |
Rama: Masculina
Posición | Foto | Nombres y apellidos | Puntos ultima parada | Puntos general |
---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN MORENO VILLAMIL | 100 | 100 | |
2 | SANTIAGO RODRIGUEZ ESPINEL | 90 | 90 | |
3 | CAMILO EDUARDO DUARTE ESCAMILLA | 80 | 80 | |
4 | DIEGO ANDRES LEON LOPEZ | 70 | 70 | |
5 | OSCAR ANDRES ROMERO ROA | 60 | 60 | |
6 | SANTIAGO MOLINA BARRETO | 50 | 50 | |
7 | DANIEL ESTEBAN VILLANUEVA ROJAS | 40 | 40 | |
8 | JUAN DAVID LANCHEROS CASTAÑEDA | 30 | 30 | |
9 | CAMILO ALEXANDER GONZALEZ | 20 | 20 | |
10 | WILMER CARPETA | 10 | 10 |
GALERIA
REGLAMENTO Y DOCUMENTOS
INSCRIPCIONES
Inscríbete y participa
CHÍA - 26 DE AGOSTO DE 2023
Inscripciones 2da Parada
Cerradas
Las inscripciones para cada parada serán habilitadas y posteadas en este espacio cuando sean abiertas.
Con el apoyo de



bottom of page